A specialised tool for the installation of eccentric shaft gates on BMW engines. This tool keeps the gates in preload during installation, to allow for the insertion of screws.
- Engine codes: N20 | N55
Engine Code(s)
N20B20, N20B20A, N20B20B, N55B30, N55B30A, N55B30M
| Vehicle Make | Model | Series | Engine Code | Engine Size | Year Start | Year End |
| BMW | 125i | F20 | N20B20 | 2.0L | 2012 | 2016 |
| BMW | 220i | F22 | N20B20 | 2.0L | 2014 | 2016 |
| BMW | 220i | F23 | N20B20 | 2.0L | 2015 | |
| BMW | 320i | F30 | N20B20 | 2.0L | 2012 | 2015 |
| BMW | 320i | F31 | N20B20 | 2.0L | 2012 | 2015 |
| BMW | 328i | F30 | N20B20 | 2.0L | 2012 | |
| BMW | 328i | F34 | N20B20 | 2.0L | 2013 | 2017 |
| BMW | 328i | F31 | N20B20 | 2.0L | 2013 | |
| BMW | 420i | F33 | N20B20 | 2.0L | 2014 | 2016 |
| BMW | 420i | F32 | N20B20 | 2.0L | 2014 | 2016 |
| BMW | 420i | F36 | N20B20 | 2.0L | 2014 | 2016 |
| BMW | 428i | F32 | N20B20 | 2.0L | 2013 | 2016 |
| BMW | 428i | F33 | N20B20 | 2.0L | 2014 | 2016 |
| BMW | 428i | F36 | N20B20 | 2.0L | 2014 | 2016 |
| BMW | 520i | F10 | N20B20 | 2.0L | 2011 | 2017 |
| BMW | 528i | F10 | N20B20 | 2.0L | 2011 | 2017 |
| BMW | X1 | E84 | N20B20 | 2.0L | 2011 | 2015 |
| BMW | X3 | F25 | N20B20 | 2.0L | 2011 | 2017 |
| BMW | X5 | F26 | N20B20 | 2.0L | 2014 | |
| BMW | 125i | F20 | N20B20A | 2.0L | 2012 | 2015 |
| BMW | 125i | F20 | N20B20A | 2.0L | 2015 | 2016 |
| BMW | 228i | F22 | N20B20A | 2.0L | 2014 | |
| BMW | 228i | F23 | N20B20A | 2.0L | 2015 | |
| BMW | 328i | F30 | N20B20A | 2.0L | 2012 | |
| BMW | 328i | F30 | N20B20A | 2.0L | 2012 | |
| BMW | 328i | F34 | N20B20A | 2.0L | 2013 | 2017 |
| BMW | 328i | F31 | N20B20A | 2.0L | 2013 | |
| BMW | 428i | F32 | N20B20A | 2.0L | 2013 | 2016 |
| BMW | 428i | F33 | N20B20A | 2.0L | 2014 | 2016 |
| BMW | 428i | F36 | N20B20A | 2.0L | 2014 | 2018 |
| BMW | 528i | F10 | N20B20A | 2.0L | 2011 | 2017 |
| BMW | X1 | E84 | N20B20A | 2.0L | 2012 | 2015 |
| BMW | X3 | F25 | N20B20A | 2.0L | 2012 | 2017 |
| BMW | X5 | F15 | N20B20A | 2.0L | 2016 | 2018 |
| BMW | Z4 | E89 | N20B20A | 2.0L | 2011 | |
| BMW | 220i | F22 | N20B20B | 2.0L | 2014 | 2016 |
| BMW | 220i | F23 | N20B20B | 2.0L | 2015 | 2016 |
| BMW | 320i | F30 | N20B20B | 2.0L | 2012 | 2015 |
| BMW | 320i | F31 | N20B20B | 2.0L | 2012 | 2015 |
| BMW | 320i | F34 | N20B20B | 2.0L | 2013 | 2017 |
| BMW | 420i | F33 | N20B20B | 2.0L | 2014 | 2016 |
| BMW | 420i | F32 | N20B20B | 2.0L | 2014 | 2016 |
| BMW | 420i | F36 | N20B20B | 2.0L | 2014 | 2016 |
| BMW | 520i | F10 | N20B20B | 2.0L | 2011 | 2017 |
| BMW | X1 | E84 | N20B20B | 2.0L | 2011 | 2015 |
| BMW | X3 | F25 | N20B20B | 2.0L | 2011 | 2017 |
| BMW | X4 | F26 | N20B20B | 2.0L | 2014 | 2018 |
| BMW | Z4 | E89 | N20B20B | 2.0L | 2011 | |
| BMW | 335i | E91 | N55B30 | 3.0L | 2009 | 2012 |
| BMW | 335i | E93 | N55B30 | 3.0L | 2010 | 2014 |
| BMW | 335i | E92 | N55B30 | 3.0L | 2010 | 2014 |
| BMW | 335i | E90 | N55B30 | 3.0L | 2010 | 2012 |
| BMW | 335i | F30 | N55B30 | 3.0L | 2012 | |
| BMW | 435i | F32 | N55B30 | 3.0L | 2013 | 2016 |
| BMW | 435i | F33 | N55B30 | 3.0L | 2014 | 2016 |
| BMW | 435i | F36 | N55B30 | 3.0L | 2014 | 2016 |
| BMW | 525i | F07 | N55B30 | 3.0L | 2010 | 2013 |
| BMW | 525i | F10 | N55B30 | 3.0L | 2010 | 2017 |
| BMW | 525i | F11 | N55B30 | 3.0L | 2010 | 2017 |
| BMW | 640i | F12 | N55B30 | 3.0L | 2011 | |
| BMW | 640i | F13 | N55B30 | 3.0L | 2012 | |
| BMW | 640i | F06 | N55B30 | 3.0L | 2012 | |
| BMW | 740i | F01 | N55B30 | 3.0L | 2012 | 2015 |
| BMW | 740i | F02 | N55B30 | 3.0L | 2012 | |
| BMW | ActiveHybrid 3 | F30 | N55B30 | 3.0L | 2012 | |
| BMW | ActiveHybrid 5 | F10 | N55B30 | 3.0L | 2012 | 2017 |
| BMW | ActiveHybrid 7 | F01 | N55B30 | 3.0L | 2013 | 2015 |
| BMW | ActiveHybrid 7 | F02 | N55B30 | 3.0L | 2013 | |
| BMW | M135i | F20 | N55B30 | 3.0L | 2012 | |
| BMW | M2 | F87 | N55B30 | 3.0L | 2016 | |
| BMW | M235i | F22 | N55B30 | 3.0L | 2014 | |
| BMW | M235i | F23 | N55B30 | 3.0L | 2015 | |
| BMW | X3 | F25 | N55B30 | 3.0L | 2011 | |
| BMW | X4 | F26 | N55B30 | 3.0L | 2014 | |
| BMW | X5 | E70 | N55B30 | 3.0L | 2010 | 2013 |
| BMW | X6 | E71 | N55B30 | 3.0L | 2010 | 2014 |
| BMW | X6 | F16 | N55B30 | 3.0L | 2010 | |
| BMW | B3 | F30 | N55B30 | 3.0L | 2016 | |
| BMW | B3 | F31 | N55B30 | 3.0L | 2016 | |
| BMW | B4 | F33 | N55B30 | 3.0L | 2016 | |
| BMW | B4 | F32 | N55B30 | 3.0L | 2016 | |
| BMW | 135i | E88 | N55B30 | 3.0L | 2010 | 2013 |
| BMW | 640I | F12 | N55B30 | 3.0L | 2015 | |
| BMW | 335i | E91 | N55B30A | 3.0L | 2009 | 2012 |
| BMW | 335i | E93 | N55B30A | 3.0L | 2010 | 2014 |
| BMW | 335i | E92 | N55B30A | 3.0L | 2010 | 2014 |
| BMW | 335i | E90 | N55B30A | 3.0L | 2010 | 2012 |
| BMW | 335i | F30 | N55B30A | 3.0L | 2012 | |
| BMW | 435i | F32 | N55B30A | 3.0L | 2013 | 2016 |
| BMW | 435i | F33 | N55B30A | 3.0L | 2014 | 2016 |
| BMW | 435i | F36 | N55B30A | 3.0L | 2014 | 2016 |
| BMW | 740i | F01 | N55B30A | 3.0L | 2012 | 2015 |
| BMW | 740i | F02 | N55B30A | 3.0L | 2012 | |
| BMW | ACTIVEHYBRID 3 | F30 | N55B30A | 3.0L | 2012 | |
| BMW | ACTIVEHYBRID 7 | F01 | N55B30A | 3.0L | 2013 | 2015 |
| BMW | ACTIVEHYBRID 7L | F02 | N55B30A | 3.0L | 2013 | |
| BMW | M135i | F20 | N55B30A | 3.0L | 2012 | |
| BMW | M235i | F22 | N55B30A | 3.0L | 2014 | |
| BMW | M235i | F23 | N55B30A | 3.0L | 2015 | |
| BMW | X5 | E70 | N55B30A | 3.0L | 2010 | 2013 |
| BMW | X5 | F15 | N55B30A | 3.0L | 2013 | 2018 |
| BMW | B3 | F30 | N55B30A | 3.0L | 2016 | |
| BMW | B3 | F31 | N55B30A | 3.0L | 2016 | |
| BMW | B4 | F33 | N55B30A | 3.0L | 2016 | |
| BMW | B4 | F32 | N55B30A | 3.0L | 2016 | |
| BMW | 535i | F07 | N55B30M | 3.0L | 2010 | 2017 |
| BMW | 535i | F10 | N55B30M | 3.0L | 2010 | 2017 |
| BMW | 535i | F11 | N55B30M | 3.0L | 2010 | 2017 |
| BMW | X3 | F25 | N55B30M | 3.0L | 2011 | 2013 |
| BMW | X4 | F26 | N55B30M | 3.0L | 2014 | 2018 |
11 4 450
| SKU | ET1553A |
| Barcode # | 9321280378261 |
| Brand | Automotive |
12 Months
Others also bought
Torx Plus (EPL) Female Socket Set (15 Pce)
A master kit of female Torx Plus (EPL) sockets. Torx Plus bolts are increasingly being used in many automotive applications. These are a six (6) sided profile, but different geometry to eTorx. Part of the Endeavour Tools range of specialty sockets.
- Application examples: motor mount bolts - BMW / MINI (EP10 / EP12) | Honda / Accura (EP22 / EP24)
- Sizes: 1/4" Sq drv - 6, 7, 8, 10, 12 | 3/8" Sq drv - 14, 16, 18, 20 | 1/2" Sq drv - 22, 24, 26, 28, 30, 32
More from this category
Automatic Timing Belt Tensi
A specialised tool for adjusting camshaft spur belts which have idler pulleys with pin holes. The pin is designed to grip the centre of the idler pulley and rotate it around its off centre retaining bolt.
Applicable to a range of vehicles including Hyundai | Mitsubishi | Volvo.
- 1/4" Sq Drv
- Pin diameter: 3/16" (3.0mm)
- OEM Equiv: 09244-28000 | MD998767 (T40009)
BMW 32mm Viscous Fan Hub Nu
Specialised 32mm spanner for viscous fan removal. Suits BMW | Land Rover 2.5 TDi / 300 Tdi. Use with ET1022AB holding tool.
- 380mm overall length
BMW Adjustable Flywheel Hol
Used to lock the flywheel in place on a range of late model engines, as well as releasing / tightening down bolts on the vibration damper.
Use in conjunction with ET1517A
- Applications: M47T2 | M47TU | M57T2 | M57TU | M67 | N45 | N45T | N46 | N46T | N51 | N52 | N53 | N54 | W17
- OEM Equiv: 11 8 180 | 11 8 182 | 11 8 183
BMW B37 | B38 Front Cranksh
A specialised crankshaft oil seal installer for the front lower timing case cover to prevent damage when installing new oil seals on BMW B37 / B38 engines.
- Engines: B37C | B38A | B38B
- Applications: BMW 1 | 2 | 3 | X1 | X2, BMW MINI Clubman, Countryman
- OEM equiv: 2 357 900 (2357900)
BMW Balance Shaft Alignment
Specialised locking tools for balance shafts found in late model BMW and BMW Mini B47 / B48 engines, and N47 engines.
- Engine codes: B47 | B48 | N47
- OEM Equiv: 2288054 | 118750 | 118790
BMW B38 | B48 Actuator Remo
A specialised camshaft VVT actuator wrench, which is designed to be used when replacing actuator seals, or when the camshaft needs to be removed.
The wrench latches onto the the variable valve timing (VVT) actuators to allow quick / safe removal.
- Engines: B38 | B48
- OEM Equiv: 2 360 895 (2360895)