This timing kit has been designed for VAG vehicles with 1.6L | 1.8L turbo chain driven engines from 2003. The kit includes a chain tensioner locking tool, a tensioner locking tool, camshaft alignment tool, and two camshaft / crankshaft pulley holding tools.
- Engine: 1.6L | 1.8L FSI (03-08)
Engine Code(s)
ACK, ADR, AEB, AGA, AGB, AGN, AGU, AJL, AJQ, ALT, AMB, AMX, APG, APP, APR, APS, APT, APU, APX, APY, ARY, AUK, AUQ, AVJ, AWT, AZB, BAG, BAM, BDW, BDX, BEX, BFB, BFL, BFM, BKC, BLB, BLF, BLP, BMM, BMP, BMS, BNV, BSW, BTS, BXE, CAXA, CAXC, CBZA, CBZB
Vehicle Make | Model | Series | Engine Code | Engine Size | Year Start | Year End |
Audi | A4 | B5 | ACK | 2.8L | 1997 | 1999 |
Audi | A6 | C4 | ACK | 2.8L | 1997 | 1997 |
Volkswagen | Passat | B5 | ACK | 2.8L | 1998 | 2000 |
Volkswagen | Passat | B5 | ADR | 1.8L | 1998 | 2000 |
Audi | A4 | B5 | ADR | 1.8L | 1995 | 1999 |
Volkswagen | Passat | B5 | AEB | 1.8L | 1998 | 2000 |
Audi | A4 | B5 | AEB | 1.8L | 1996 | 1999 |
Audi | A4 | B5 | AGA | 2.4L | 1997 | 2000 |
Audi | A6 | C5 | AGA | 2.4L | 1997 | 2000 |
Audi | S4 | B5 | AGB | 2.7L | 1997 | 2001 |
Audi | A3 | 8L | AGN | 1.8L | 1997 | 2000 |
Volkswagen | Golf | MK 4 | AGN | 1.8L | 1998 | 1999 |
Audi | A3 | 8L | AGU | 1.8L | 1999 | 2000 |
Skoda | Octavia | 1U | AGU | 1.8L | 2003 | 2007 |
Volkswagen | Golf | MK 4 | AGU | 1.8L | 1997 | 2005 |
Audi | A4 | B5 | AJL | 1.8L | 1999 | 2002 |
Audi | TT | 8N | AJQ | 1.8L | 1998 | 2000 |
Audi | A4 | B6 | ALT | 2.0L | 2001 | 2005 |
Audi | A4 | B7 | ALT | 2.0L | 2005 | 2008 |
AMB | ||||||
Volkswagen | Passat | B5 | AMX | 2.8L | 2001 | 2005 |
Audi | A3 | 8L | APG | 1.8L | 1999 | 2004 |
Audi | TT | 8N | APP | 1.8L | 2000 | 2001 |
Audi | A4 | B5 | APR | 2.8L | 1999 | 2001 |
Audi | A6 | C5 | APR | 2.8L | 1999 | 2001 |
Volkswagen | Passat | B5 | APR | 2.8L | 1999 | 2000 |
Audi | A4 | B5 | APS | 2.4L | 1999 | 2001 |
Audi | A6 | C5 | APS | 2.4L | 1999 | 2001 |
Volkswagen | Passat | B5 | APT | 1.8L | 1998 | 2000 |
Audi | A4 | B5 | APT | 1.8L | 1999 | 2001 |
Volkswagen | Passat | B5 | APU | 1.8L | 1999 | 2001 |
Audi | A4 | B5 | APU | 1.8L | 1999 | 2001 |
Audi | TT | 8N | APX | 1.8L | 1999 | 2001 |
Audi | S3 | 8L | APY | 1.8L | 1999 | 2000 |
Audi | TT | 8N | ARY | 1.8L | 2001 | 2004 |
Audi | A4 | AUK | 3.2L FSI | 2004 | 2008 | |
Audi | A6 | AUK | 3.2L FSI | 2004 | 2008 | |
Audi | A3 | 8L | AUQ | 1.8L | 2000 | 2003 |
Audi | TT | 8N | AUQ | 1.8L | 2000 | 2006 |
SEAT | Leon | 1M | AUQ | 1.8L | 1999 | 2005 |
Skoda | Octavia | 1U | AUQ | 1.8L | 2002 | 2004 |
Audi | A4 | B6 | AVJ | 1.8L | 2000 | 2002 |
Volkswagen | Passat | B5 | AWT | 1.8L | 2001 | 2002 |
Audi | S4 | B5 | AZB | 2.7L | 2001 | 2003 |
Volkswagen | Golf | MK 5 | BAG | 1.6L | 2003 | 2005 |
Volkswagen | Touran | 1T | BAG | 1.6L | 2003 | 2004 |
Audi | S3 | 8L | BAM | 1.8L | 2002 | 2003 |
Audi | TT | 8N | BAM | 1.8L | 2000 | 2006 |
Audi | A6 | BDW | 2.4L FSI | 2004 | 2008 | |
Audi | A6 | C6 | BDX | 2.8L | 2007 | 2009 |
Audi | A4 | B6 | BEX | 1.8L | 2003 | 2005 |
Audi | A4 | B6 | BFB | 1.8L | 2002 | 2005 |
Audi | A4 | B7 | BFB | 1.8L | 2005 | 2008 |
Audi | A8 | D3 | BFL | 3.7L | 2003 | 2006 |
Volkswagen | A8 | D3 | BFM | 4.2L4.2L | 2003 | 2005 |
Volkswagen | Golf | MK 5 | BKC | 1.9L | 2003 | 2007 |
Audi | A4 | BLB | 2004 | 2007 | ||
Audi | A6 | BLB | 2004 | 2007 | ||
Skoda | Octavia | 1Z | BLF | 1.6L | 2005 | 2006 |
Volkswagen | Golf | MK 5 | BLF | 1.6L | 2005 | 2008 |
Volkswagen | Touran | 1T | BLF | 1.6L | 2005 | 2007 |
Volkswagen | Golf | MK 5 | BLP | 1.6L | 2004 | 2005 |
Volkswagen | Touran | 1T | BLP | 1.6L | 2003 | 2004 |
Skoda | Octavia | 1Z | BMM | 2.0L | 2006 | 2010 |
Volkswagen | EOS | 1F | BMM | 2.0L | 2007 | 2008 |
Volkswagen | Golf | MK 5 | BMM | 2.0L | 2004 | 2011 |
Volkswagen | Touran | 1T | BMM | 2.0L | 2005 | 2010 |
Skoda | Superb | 3T | BMP | 2.0L | 2008 | 2010 |
Volkswagen | Passat | 3C | BMP | 2.0L | 2005 | 2009 |
Volkswagen | Polo | 9N | BMS | 1.4L | 2007 | 2009 |
Skoda | Fabia | 5J | BNV | 1.4L | 2007 | 2008 |
Volkswagen | Polo | 9N | BNV | 1.4L | 2005 | 2007 |
Skoda | Fabia | 5J | BSW | 1.9L | 2007 | 2010 |
Skoda | Roomster | 5J | BSW | 1.9L | 2007 | 2010 |
Volkswagen | Beetle | 9C | BSW | 1.9L | 2005 | 2011 |
Skoda | Fabia | 5J | BTS | 1.6L | 2008 | 2009 |
Skoda | Roomster | 5J | BTS | 1.6L | 2007 | 2010 |
Volkswagen | Crosspolo | 9N | BTS | 1.6L | 2007 | 2008 |
Volkswagen | Polo | 9N | BTS | 1.6L | 2006 | 2010 |
Skoda | Octavia | 1Z | BXE | 1.9L | 2007 | 2011 |
Volkswagen | Golf | MK 5 | BXE | 1.9L | 2005 | 2007 |
Volkswagen | Jetta | 1K | BXE | 1.9L | 2005 | 2009 |
Volkswagen | Touran | 1T | BXE | 1.9L | 2006 | 2010 |
Skoda | Yeti | 5L | CAXA | 1.4L | 2014 | 2015 |
Skoda | Octavia | 1Z | CAXA | 1.4L | 2013 | 2013 |
Skoda | Rapid | NH | CAXA | 1.4L | 2013 | |
Volkswagen | Golf | MK 6 | CAXA | 1.4L | 2009 | 2014 |
Audi | A3 | 8P | CAXC | 1.4L | 2008 | 2013 |
Audi | A1 | 8X | CBZA | 1.2L | 2012 | 2013 |
Volkswagen | Caddy | 2K | CBZA | 1.2L | 2010 | 2015 |
Skoda | Fabia | 5J | CBZB | 1.2L | 2010 | 2015 |
Skoda | Rapid | NH | CBZB | 1.2L | 2014 | 2015 |
Skoda | Roomster | 5J | CBZB | 1.2L | 2010 | |
Skoda | Yeti | 5L | CBZB | 1.2L | 2011 | 2015 |
Volkswagen | Beetle | 1L | CBZB | 1.2L | 2011 | 2014 |
Volkswagen | Caddy | 2K | CBZB | 1.2L | 2010 | 2015 |
Volkswagen | Golf | MK 6 | CBZB | 1.2L | 2010 | 2013 |
Volkswagen | Polo | 6R | CBZB | 1.2L | 2010 | 2014 |
SKU | ET1542 |
Barcode # | 9321280331174 |
Brand | Automotive |
Product weight | 3.5000kg |
Shipping weight | 3.500000kg |
Vehicle Make | VAG |
12 Months
Calculate Shipping
Flat Rate Shipping - $16.50
$16.50 flat rate shipping
Manual handling charge for long packaged products - $35.00
Manual handling charge for long packaged products