A time saving tool to quickly / safely replace crankshaft oil seals on Isuzu 4 & 6 tonne truck engines.
- Engine codes: 4HE1 | 4HF1 | 4HG1 | 6HE1 | 6HH1 | 6HK1
- OEM seals:Front BZ4219E (10950.285) | BZ4219F, Rear BZ4365E (10950.286)
Engine Code(s)
4HG1, 4HF1, 6HH1, 6HK1, 6HK1-TCC, 4HK1-TCS, 4HK1-TCN, 6HE1
| Vehicle Make | Model | Series | Engine Code | Engine Size | Year Start | Year End |
| Isuzu | Elf | NPR | 4HF1 | 4.3L | 1990 | 2003 |
| Isuzu | Elf | NKR | 4HF1 | 4.3L | 1990 | 2003 |
| Isuzu | Elf | NKS | 4HF1 | 4.3L | 1993 | 2000 |
| Isuzu | Elf | VKR | 4HF1 | 4.3L | 1995 | 2001 |
| Isuzu | NKR150 | NKR | 4HF1 | 4.3L | 1996 | 2003 |
| Isuzu | NKR200 | NKR | 4HF1 | 4.3L | 1996 | 2002 |
| Isuzu | NKR250 | NKR | 4HF1 | 4.3L | 1996 | 2002 |
| Isuzu | NKR300 | NKR | 4HF1 | 4.3L | 1996 | 2002 |
| Isuzu | NPR200 | NPR | 4HF1 | 4.3L | 1992 | 2003 |
| Isuzu | NPR250 | NPR | 4HF1 | 4.3L | 1993 | 2006 |
| Isuzu | NPR300 | NPR | 4HF1 | 4.3L | 1992 | 2006 |
| Isuzu | NPR350 | NPR | 4HF1 | 4.3L | 1994 | 2006 |
| Isuzu | NPR400 | NPR | 4HF1 | 4.3L | 1992 | 2005 |
| Isuzu | NPS300 | NPS | 4HF1 | 4.3L | 1994 | 1998 |
| Mazda | Titan | 4HF1 | 4.3L | 1995 | 2000 | |
| Nissan | Atlas | 4HF1 | 4.3L | 1995 | 2004 | |
| Nissan | Condor | 4HF1 | 4.3L | 1996 | 2001 | |
| Isuzu | Elf | NKR | 4HG1 | 4.6L | 1995 | 2002 |
| Isuzu | Elf | NKS | 4HG1 | 4.6L | 1995 | 2001 |
| Isuzu | Elf | NPR | 4HG1 | 4.6L | 1995 | 2002 |
| Isuzu | NPR250 | NPR | 4HG1 | 4.6L | 1994 | 2003 |
| Isuzu | NPR300 | NPR | 4HG1 | 4.6L | 1998 | 2003 |
| Isuzu | NPR350 | NPR | 4HG1 | 4.6L | 1998 | 2003 |
| Isuzu | NPR400 | NPR | 4HG1 | 4.6L | 1998 | 2003 |
| Isuzu | NPR450 | NPR | 4HG1 | 4.6L | 1998 | 2003 |
| Isuzu | NPS250 | NPS | 4HG1 | 4.6L | 2000 | 2005 |
| Isuzu | NPS300 | NPS | 4HG1 | 4.6L | 1998 | 2003 |
| Mazda | Titan | 4HG1 | 4.6L | 1995 | 2000 | |
| Nissan | Atlas | 4HG1 | 4.6L | 1995 | 2002 | |
| Nissan | Condor | 4HG1 | 4.6L | 1995 | 2001 | |
| Isuzu | NPS250 | NPS | 4HK1-TCN | 5.2L | 2005 | 2015 |
| Isuzu | NPS300 | NPS | 4HK1-TCN | 5.2L | 2005 | 2015 |
| Isuzu | NPS400 | NPS | 4HK1-TCN | 5.2L | 2005 | 2009 |
| Isuzu | NQR450 | NQR | 4HK1-TCS | 5.2L | 2005 | 2007 |
| Isuzu | NQR500 | NQR | 4HK1-TCS | 5.2L | 2005 | 2007 |
| Isuzu | Forward | FSR | 6HE1 | 7.1L | 1990 | 1998 |
| Isuzu | FSR500 | FSR | 6HE1 | 7.1L | 1992 | 1995 |
| Isuzu | FSR550 | FSR | 6HE1 | 7.1L | 1992 | 1995 |
| Isuzu | FSR600 | FSR | 6HE1 | 7.1L | 1994 | 1996 |
| Isuzu | FSR650 | FSR | 6HE1 | 7.1L | 1994 | 1995 |
| Isuzu | FSR700 | FSR | 6HE1 | 7.1L | 2000 | 2003 |
| Isuzu | FSR750 | FSR | 6HE1 | 7.1L | 1994 | 1996 |
| Isuzu | Forward | NRR | 6HH1 | 8.3L | 1995 | 1999 |
| Isuzu | Forward | FRR | 6HH1 | 8.3L | 1995 | 2002 |
| Isuzu | Forward | FRS | 6HH1 | 8.3L | 1995 | 2001 |
| Isuzu | Forward | FTR | 6HH1 | 8.3L | 1996 | 2000 |
| Isuzu | Forward | FSR | 6HH1 | 8.3L | 1996 | 2002 |
| Isuzu | FRR500 | FRR | 6HH1 | 8.3L | 1996 | 2002 |
| Isuzu | FRR550 | FRR | 6HH1 | 8.3L | 1996 | 2002 |
| Isuzu | FRR550S | FRR | 6HH1 | 8.3L | 1996 | 2003 |
| Isuzu | FSR600 | FSR | 6HH1 | 8.3L | 1996 | 2002 |
| Isuzu | FSR700 | FSR | 6HH1 | 8.3L | 1996 | 2002 |
| Isuzu | FSR700S | FSR | 6HH1 | 8.3L | 1996 | 2002 |
| Isuzu | FSS550 | FSS | 6HH1 | 8.3L | 1996 | 2002 |
| Isuzu | FTR700 | FTR | 6HH1 | 8.3L | 1996 | 2000 |
| Isuzu | FTR750 | FTR | 6HH1 | 8.3L | 1996 | 1999 |
| Isuzu | FTR800 | FTR | 6HH1 | 8.3L | 1996 | 2000 |
| Isuzu | FTR850 | FTR | 6HH1 | 8.3L | 1996 | 1999 |
| Isuzu | FTS600 | FTS | 6HH1 | 8.3L | 1996 | 1998 |
| Isuzu | FTS650 | FTS | 6HH1 | 8.3L | 1996 | 2002 |
| Isuzu | FTS700 | FTS | 6HH1 | 8.3L | 1996 | 2002 |
| Isuzu | FTS750 | FTS | 6HH1 | 8.3L | 1996 | 2002 |
| Isuzu | FVR800 | FVR | 6HH1 | 8.3L | 1996 | 1999 |
| Isuzu | FVR900 | FVR | 6HH1 | 8.3L | 1996 | 2002 |
| Isuzu | FVR950 | FVR | 6HH1 | 8.3L | 1996 | 1999 |
| Isuzu | Journey | LR | 6HH1 | 8.3L | 1995 | 1998 |
| Isuzu | Journey | LT | 6HH1 | 8.3L | 1995 | 1998 |
| Isuzu | Forward | FTR | 6HK1 | 7.8L | 2000 | |
| Isuzu | Forward | FVZ | 6HK1 | 7.8L | 2001 | |
| Isuzu | Forward | FRR | 6HK1 | 7.8L | 2003 | 2006 |
| Isuzu | Forward | FSR | 6HK1 | 7.8L | 2005 | |
| Isuzu | FRD110-260 | FRR | 6HK1-TCC | 7.8L | 2016 | |
| Isuzu | FRR525 | FRR | 6HK1-TCC | 7.8L | 2004 | 2007 |
| Isuzu | FRR550 | FRR | 6HK1-TCC | 7.8L | 2003 | 2007 |
| Isuzu | FRR600S | FRR | 6HK1-TCC | 7.8L | 2008 | |
| Isuzu | FSD120-260 | FSR | 6HK1-TCC | 7.8L | 2016 | |
| Isuzu | FSD120-260 | FSR | 6HK1-TCC | 7.8L | 2016 | |
| Isuzu | FSD140-260 | FSR | 6HK1-TCC | 7.8L | 2016 | |
| Isuzu | FSD650 | FSR | 6HK1-TCC | 7.8L | 2016 | |
| Isuzu | FSD700 | FSR | 6HK1-TCC | 7.8L | 2016 | |
| Isuzu | FSD700S | FSR | 6HK1-TCC | 7.8L | 2008 | 2016 |
| Isuzu | FSD850S | FSR | 6HK1-TCC | 7.8L | 2008 | 2016 |
| Isuzu | FSR120-260 | FSR | 6HK1-TCC | 7.8L | 2016 | |
| Isuzu | FSR140-260 | FSR | 6HK1-TCC | 7.8L | 2016 | |
| Isuzu | FSR650 | FSR | 6HK1-TCC | 7.8L | 2016 | |
| Isuzu | FSR700 | FSR | 6HK1-TCC | 7.8L | 2003 | 2007 |
| Isuzu | FSR700 | FSR | 6HK1-TCC | 7.8L | 2016 | |
| Isuzu | FTR150-260 | FTR | 6HK1-TCC | 7.8L | 2016 | |
| Isuzu | FTR750 | FTR | 6HK1-TCC | 7.8L | 2006 | |
| Isuzu | FTR900 | FTR | 6HK1-TCC | 7.8L | 2003 | 2016 |
| Isuzu | FTS139-260 | FTS | 6HK1-TCC | 7.8L | 2016 | |
| Isuzu | FTS750 | FTS | 6HK1-TCC | 7.8L | 2003 | 2008 |
| Isuzu | FTS800 | FTS | 6HK1-TCC | 7.8L | 2016 | |
| Isuzu | FVD165-260 | FVR | 6HK1-TCC | 7.8L | 2016 |
BZ4365E
BZ4219E
J-4221-A
| SKU | ET1122 |
| Barcode # | 9321280322516 |
| Brand | Automotive |
| Product weight | 19.0000kg |
| Shipping weight | 19.000000kg |
| Vehicle Make | Isuzu |
12 Months
Others also bought
Rechargeable Brake Fluid Te
This pen style tool tests the percentage of water in brake fluid, and tests all essential profiles for modern brake fluids. Please refer to the DOWNLOAD tab for a detailed instruction sheet.
- Colour coded LEDs show water level
- DOT 3 | DOT 4 | DOT 5.1
- Not suitable for silicone based DOT 5.0
- Rechargeable Li-ion battery
Digital Manometer | 100kPa
Industry leading live graphing on colour screen.
100kPa pressure range, with adaptor kit included.
Use with scan tool live data to compare with actual pressure readings.
An essential workshop tool.
- Inlet manifold pressure
- DPF pressure gradient
- Turbo output pressure
More from this category
CAT C15 Front / Rear Cranks
A specialised front / rear crankshaft seal wear sleeve installer kit. Designed for quick / safe servicing of oil seals.
- Applications: C15 / C16: 3406 | 3406B | 3406C | 3406E | 3408
- OEM equiv: 5P-1733 | 5P-1737 (3) | 6V-6142 | 6V-6143 | 9S-8858
- Oil seals: 142-5867 | 142-5868 | 2W1734 | 319-0785 | 336012
Cummins Front & Rear Cranks
The ET1766F is a professional-grade tool kit engineered for precision removal and installation of front and rear crankshaft seals on Cummins 3.9L, 5.9L, and 6.7L engines. Whether you're servicing ISB, QSB, or B-series engines, this master kit ensures a damage-free, leak-proof seal replacement every time.
- OEM equiv: 3824498 | 3824500 | 3164660 | 3824078 | 3164659 | 3937111 | 3904353 | 3802820 | 3934486 | 3926126 | 3925529
Cummins ISX / QSX Front Cra
ET1941A is a specialised kit for removing and installing the front crankshaft oil seal on Cummins ISX and QSX engines.
- Applications: ISX | QSX (not ISX12 | ISX15 | QSX15)
- OEM equiv: 3162992
Cummins ISX Front Crankshaft Seal & Wear Sleev
ET1896A is a specialised installer tool for fitting the front crankshaft seal and wear sleeve on Cummins ISX engines.
- Applications: ISX12 | ISX15
- OE seals include: 4918991
Cummins ISX QSX Rear Cranks
ET1880A is a specialised tool for removing the rear crankshaft oil seal on Cummins ISX and QSX engines.
- Applications: ISX | QSX | ISX15 | ISX12
- OEM equiv: 3164780
- OE seals include: 4965569
DAF / Paccar MX13 Rear Oil Seal Installer
The ET1636B is a dedicated rear oil seal installation tool for DAF / PACCAR applications. It is designed to accurately install rear oil seals to the correct position and depth, in accordance with manufacturer service procedures.
- Applications: DAF CF85 / 360 / 410 / 460, Paccar MX13
- OE equiv: 1453185PE
- Suits OE seal: 1876190