A specialised cylinder head rebuilt kit designed to allow the camshafts to be correctly fitted into the cylinder head on Porsche / VAG common rail engines.
The set contains a jig, various camshaft support fixtures, gear tooth alignment clamps and locking devices.
- OEM Equiv: T40094 | T40095 | T40096
- Applications: VAG 1.6L | 2.0L | 2.7L | 3.0L | 4.0L | 4.2L diesel CR engines | Porsche 3.0 TDi
- For timing servicing on 2.7L - 4.2L engines, also refer ET1622.
Engine Code(s)
CDCA, CAYB, CAYD, CAYC, CEGA, CRKB, CKTB, CBAB, CFGB, CKUB, CKUC, CNEA, CCFA, CCFC, CDSB, MCU.DB, CAAB, CAAC, CAGA, CAGB, CAHA, CBAA, CBBB, CBDB, CCHA, CDBA, CFCA, CFFA, CFFB, CFGC, CFHC, CFJA, CGLB, CGLC, CJCB, CLJA, CNFB, CRLB, CSHA, CUNA, BPP, CAMA, CANA, CGKA, ASB, BKS, BMK, BUG, CASA, CASD, CCWA, CDUC, CDYA, CDTA, CDUD, CJGA, CJMA, CLAA, CLAB, CRCA, MCT.BA, MCR.CC
| Vehicle Make | Model | Series | Engine Code | Engine Size | Year Start | Year End |
| Audi | A6 | C6 | ASB | 3.0L | 2006 | 2009 |
| Audi | A8 | D3 | ASB | 3.0L | 2008 | 2010 |
| Audi | A4 | B7 | ASB | 3.0L | 2006 | 2008 |
| Volkswagen | Touareg | 7L | BKS | 3.0L | 2006 | 2007 |
| Volkswagen | Phaeton | 3D | BMK | 3.0L | 2004 | 2007 |
| Audi | A6 | C6 | BMK | 3.0L | 2004 | 2006 |
| Audi | A6 | C6 | BPP | 2.7L | 2004 | 2008 |
| Audi | Q7 | 4L | BUG | 3.0L | 2006 | 2008 |
| Volkswagen | Transporter | T5 | CAAB | 2.0L | 2010 | 2018 |
| Volkswagen | Transporter | T6 | CAAB | 2.0L | 2010 | 2018 |
| Volkswagen | Caravelle | T6 | CAAC | 2.0L | 2015 | |
| Volkswagen | Multivan | T5 | CAAC | 2.0L | 2010 | 2011 |
| Volkswagen | Multivan | T6 | CAAC | 2.0L | 2015 | |
| Volkswagen | Transporter | T5 | CAAC | 2.0L | 2010 | |
| Volkswagen | Transporter | T6 | CAAC | 2.0L | 2010 | |
| Audi | A4 | B8 Typ 8K | CAGA | 2.0L | 2008 | 2012 |
| Audi | A4 | B8 Typ 8K | CAGB | 2.0L | 2010 | 2011 |
| Audi | A6 | C6 Typ 4F | CAHA | 2.0L | 2009 | 2011 |
| Audi | Q5 | Typ 8R | CAHA | 2.0L | 2009 | 2012 |
| Audi | A4 | B8 | CAMA | 2.7L | 2008 | 2012 |
| Audi | A6 | C6 | CANA | 2.7L | 2009 | 2011 |
| Audi | Q7 | 4L | CASA | 3.0L | 2007 | 2010 |
| Porsche | Cayenne | CASA | 3.0L | 2009 | 2010 | |
| Volkswagen | Touareg | 7L | CASA | 3.0L | 2007 | 2012 |
| Volkswagen | Touareg | 7P | CASD | 3.0L | 2010 | 2012 |
| Audi | A1 | Typ 8X | CAYB | 1.6L | 2011 | 2015 |
| Volkswagen | Polo | MK5 Typ 6R | CAYB | 1.6L | 2010 | 2014 |
| Skoda | Rapid | NH | CAYB | 1.6L | 2014 | |
| Audi | A3 | 8P | CAYC | 1.6L | 2011 | 2013 |
| Volkswagen | Golf | MK6 1K | CAYC | 1.6L | 2010 | 2013 |
| Volkswagen | Jetta | MK5 1KM | CAYC | 1.6L | 2009 | 2011 |
| Skoda | Octavia | 1Z | CAYC | 1.6L | 2011 | 2012 |
| Volkswagen | Caddy | 2K | CAYD | 1.6L | 2010 | 2015 |
| Volkswagen | Tiguan | 5N | CBAA | 2.0L | 2007 | 2010 |
| Audi | A3 | 8P | CBAB | 2.0L | 2009 | 2013 |
| Volkswagen | EOS | 1F | CBAB | 2.0L | 2008 | 2011 |
| Volkswagen | Golf | MK6 1K | CBAB | 2.0L | 2008 | 2010 |
| Volkswagen | Passat | B6 (3C) | CBAB | 2.0L | 2008 | 2010 |
| Volkswagen | Tiguan | 5N | CBAB | 2.0L | 2007 | 2011 |
| Audi | A3 | 8P | CBBB | 2.0L | 2009 | 2011 |
| Audi | TT | 8J | CBBB | 2.0L | 2009 | 2010 |
| Skoda | Superb | 3T | CBBB | 2.0L | 2008 | 2011 |
| Volkswagen | Passat | B6 (3C) | CBBB | 2.0L | 2008 | 2012 |
| Volkswagen | Golf | MK 6 | CBDB | 2.0L | 2009 | 2010 |
| Volkswagen | Jetta | 1K | CBDB | 2.0L | 2009 | 2011 |
| Audi | Q7 | 4L | CCFA | 4.2L | 2009 | 2010 |
| Audi | Q7 | 4L | CCFC | 4.2L | 2010 | 2015 |
| Volkswagen | Caravelle | T5 Typ 7H | CCHA | 2.0L | 2010 | 2015 |
| Volkswagen | Multivan | T5 Typ 7H | CCHA | 2.0L | 2011 | 2015 |
| Audi | A4 | B8 | CCWA | 3.0L | 2008 | 2012 |
| Audi | A5 | 8T | CCWA | 3.0L | 2009 | 2012 |
| Audi | Q5 | 8R | CCWA | 3.0L | 2009 | 2012 |
| Volkswagen | Amarok | 2H | CDBA | 2.0L | 2011 | 2013 |
| Volkswagen | Amarok | 2H | CDCA | 2.0L | 2011 | 2013 |
| Audi | A8 | D4 | CDSB | 4.2L | 2009 | 2014 |
| Audi | A8 | D4 | CDTA | 3.0L | 2010 | 2014 |
| Audi | A5 | 8T | CDUC | 3.0L | 2012 | 2017 |
| Audi | A4 | B8 | CDUC | 3.0L | 2012 | 2014 |
| Audi | A6 | C7 | CDUC | 3.0L | 2011 | 2015 |
| Audi | A7 | 4G | CDUC | 3.0L | 2011 | 2015 |
| Audi | A6 | C7 | CDUD | 3.0L | 2012 | 2015 |
| Audi | A6 | C6 | CDYA | 3.0L | 2009 | 2011 |
| Skoda | Octavia | 1Z | CEGA | 2.0L | 2008 | 2014 |
| Volkswagen | Jetta | 1K | CEGA | 2.0L | 2009 | 2011 |
| Volkswagen | Multivan | T5 | CFCA | 2.0L | 2010 | 2016 |
| Volkswagen | Transporter | T5 | CFCA | 2.0L | 2009 | 2016 |
| Volkswagen | Transporter | T6 | CFCA | 2.0L | 2010 | |
| Volkswagen | Tiguan | 5N | CFFA | 2.0L | 2010 | 2011 |
| Audi | Q3 | 8P | CFFB | 2.0L | 2010 | 2013 |
| Skoda | Superb | 3T | CFFB | 2.0L | 2011 | 2015 |
| Volkswagen | EOS | 1F | CFFB | 2.0L | 2011 | 2014 |
| Volkswagen | Golf | MK6 1K | CFFB | 2.0L | 2010 | 2013 |
| Volkswagen | Jetta | 1B | CFFB | 2.0L | 2011 | 2016 |
| Volkswagen | Tiguan | 5N | CFFB | 2.0L | 2009 | 2014 |
| Audi | A3 | 8U | CFFB | 2.0L | 2012 | 2015 |
| Volkswagen | Passat | B7 | CFFB | 2.0L | 2010 | 2014 |
| Volkswagen | Tiguan | 5N | CFFB | 2.0L | 2009 | 2014 |
| Audi | TT | Typ 8J | CFGB | 2.0L | 2011 | 2014 |
| Skoda | Superb | Typ 3T | CFGB | 2.0L | 2014 | 2015 |
| Volkswagen | CC | Typ 3CC | CFGB | 2.0L | 2012 | 2012 |
| Volkswagen | Golf | MK6 Typ 1K | CFGB | 2.0L | 2010 | 2012 |
| Volkswagen | Passat | B6 B7 Typ 3C | CFGB | 2.0L | 2011 | 2013 |
| Audi | Q3 | 8U | CFGC | 2.0L | 2012 | 2015 |
| Volkswagen | CC | 3C | CFGC | 2.0L | 2013 | 2017 |
| Volkswagen | Passat | B7 | CFGC | 2.0L | 2013 | 2015 |
| Volkswagen | Passat | B8 | CFGC | 2.0L | 2013 | 2015 |
| Volkswagen | Sharan | 7N | CFGC | 2.0L | 2013 | 2014 |
| Volkswagen | Sharan | 5N | CFGC | 2.0L | 2014 | 2016 |
| Skoda | Octavia | 1Z | CFHC | 2.0L | 2010 | 2013 |
| Skoda | Yeti | 5L | CFHC | 2.0L | 2010 | 2017 |
| Volkswagen | Caddy | 2K | CFHC | 2.0L | 2010 | 2016 |
| Volkswagen | Golf | MK 6 | CFHC | 2.0L | 2010 | 2014 |
| Skoda | Yeti | 5L | CFJA | 2.0L | 2014 | |
| Audi | A4 | B8 | CGKA | 2.7L | 2008 | 2012 |
| Audi | Q5 | 8R | CGLB | 2.0L | 2010 | 2012 |
| Audi | A4 | B8 Typ 8K | CGLC | 2.0L | 2012 | 2015 |
| Audi | A4 Allroad | B8 Typ 8K | CGLC | 2.0L | 2012 | 2014 |
| Audi | A5 | Typ 8F7 8T3 8TA | CGLC | 2.0L | 2011 | 2015 |
| Audi | A6 | C7 Typ 4G | CGLC | 2.0L | 2011 | 2014 |
| Audi | Q5 | Typ 8R | CGLC | 2.0L | 2012 | 2015 |
| Audi | A4 | B8 Typ 8K | CJCB | 2.0L | 2011 | 2012 |
| Audi | Q7 | 4L | CJGA | 3.0L | 2010 | 2011 |
| Audi | Q7 | 4L | CJMA | 3.0L | 2012 | 2015 |
| Volkswagen | Touareg | 7P | CJMA | 3.0L | 2011 | 2019 |
| Volkswagen | Crafter | 2F | CKTB | 2.0L | 2012 | 2018 |
| Volkswagen | Crafter | 2E | CKTB | 2.0L | 2012 | 2018 |
| Volkswagen | Crafter | 2F | CKUB | 2.0L | 2012 | 2018 |
| Volkswagen | Crafter | 2E | CKUB | 2.0L | 2012 | 2018 |
| Volkswagen | Crafter | 2F | CKUC | 2.0L | 2012 | 2018 |
| Volkswagen | Crafter | 2E | CKUC | 2.0L | 2012 | 2018 |
| Audi | A6 | C7 | CLAA | 3.0L | 2011 | 2015 |
| Audi | A4 | B8 Typ 8K | CLAB | 3.0L | 2012 | 2013 |
| Audi | A3 | 8P | CLJA | 2.0L | 2011 | 2013 |
| Volkswagen | Tiguan | 5N | CLJA | 2.0L | 2011 | 2013 |
| Volkswagen | Amarok | 2H | CNEA | 2.0L | 2013 | |
| Volkswagen | Amarok | 2H | CNFB | 2.0L | 2013 | 2017 |
| Audi | Q7 | 4L | CRCA | 3.0L | 2011 | 2015 |
| Volkswagen | Touareg | 7P | CRCA | 3.0L | 2011 | 2019 |
| Porsche | Cayenne | 92A | CRCA | 3.0L | 2011 | 2018 |
| Audi | A3 | 8V | CRKB | 1.6L | 2014 | |
| Audi | A3 | 8V | CRLB | 2.0L | 2013 | 2016 |
| Skoda | Superb | NP | CRLB | 2.0: | 2015 | |
| Volkswagen | Amarok | 2H | CSHA | 2.0L | 2012 | 2020 |
| Skoda | Octavia | NE | CUNA | 2.0L | 2014 | 2020 |
| Porsche | Panamera | 970 | MCR.CC | 3.0L | 2011 | 2014 |
| Porsche | Macan | MCT.BA | 3.0L | 2014 | 2018 | |
| Porsche | Cayenne | 92A | MCU.DB | 4.1L | 2013 | 2018 |
| SKU | ET0119 |
| Barcode # | 9321280359024 |
| Brand | Automotive |
| Product weight | 10.2000kg |
| Shipping weight | 10.200000kg |
| Vehicle Make | VAG |
| Vehicle Make | Porsche |
12 Months
Calculate Shipping
Flat Rate Shipping - $19.25
$19.25 flat rate shipping
Manual handling charge for long packaged products - $35.00
Manual handling charge for long packaged products
Others also bought
Socket Holder Tray
Keep your sockets organised. Holds 14x standard | 14x deep sockets - 1/4" Sq Drv. Features sizes marked on top of the posts for easy identification.
- 4 - 15mm
- 1/4" Sq Drv standard | deep sockets
More from this category
Porsche Macan 3.0L | 3.6L Timing Kit
A professional engine timing tool set designed for Porsche's second-generation V6 turbocharged engines. Suitable for 3.0L V6 Petrol, 3.0L V6 Diesel, and 3.6L V6 Twin-Turbo engines found in the Porsche Macan range.
This kit enables precise camshaft and crankshaft locking during timing chain service and cylinder head repairs. Manufactured from high-strength materials for workshop durability, the kit helps ensure accurate engine timing, reducing the risk of costly engine damage and improving repair efficiency.
- Applications: 2014-2016 Porsche Macan 3.0DS (MCT.B), 3.0S (MCT.M) & 3.6TTV6 (MCT.L)
- Engine codes: DCNA | MCT.B | MCT.L | MCT-M | MDC.NA
- OE equiv: 9861 | 9863 | 9595/1
Porsche Timing Kit
Timing kit for 997 engines (2005 onwards), for use with ET1207C kit.
- Engine code: M97
- OEM Equiv: 9685 | 9686 | 9595 | 9595/1
Porsche Timing Kit
For Boxster and 911 Carrera with Porsche Flat 6 engines, with chassis 986 | 987 | 996 | 997.
- Applications: 911 (series 996 | 997 up to 2000) | Boxster (series 986 | 987 up to 2001)
- Engine codes: M96.01 | M96.20
Porsche Timing Kit
This kit is designed to adjust the timings for the camshafts, and the remove / install the crankshaft pulley bolt.
- Applications: Cayenne and Panamera vehicles with V8 NA & V8 Turbo, 3.0L SC V6 and 3.6L V6 (2011-) engines.
Porsche Timing Kit Cayenne | Panamera
A specialised timing for enabling correct valve timing on V6 | V8 engines (turbo / non-turbo).
- Engines: V6 - M4620 | V8: M48.00 / M48.50
- Applications: Cayenne | Panamera
- OEM Equiv: 00072195951 | 00072196780 | 000721977140 | 00072196781 | 00072196831
VAG Injection Pump / Timing Kit
Designed for V6 4v common rail diesel, chain driven engines. Used for turning over & positioning the crankshaft during removal & installation of the camshaft timing chain. Also contains crankshaft aligning pins (with flats) & side alignment pins for crankshaft to cylinder head.
- Applications: Audi: A4 | A5 | A6 | A8 | Q7 | Allroad, VW: Phaeton | Touareg, Porsche Cayenne